Aydın ilindeki Özel Güvenlik Eğitimi veren eğitim kurumlarının isimleri, adresleri ve telefon numaraları aşağıdadır.
Aydın İlinin Plaka Kodu 09
Telefon Kodu 256
Unvan | Adres | Şehir | Telefon |
ÇELİK ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Ramazanpaşa Mah. Gazi Bulvarı Vardar İş Hanı Kat:4 No:170…177 arası | AYDIN | 0.256.213 80 02 |
ÇELİK ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Çeltikçi Mah. Futbol Sok. Halil Morel İşhanı Kat:1 Söke | AYDIN | 0.256.518 81 01 |
ÇELİK-1 ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | Çeltikçi Mah. Futbol Sok. No:3 Halil Moral İş Hanı Kat:1 Söke | AYDIN | 0.256.518 23 24 |
EVREN ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KURUMU | Konak Mah. Aydın Cad. No:26 Kat:4 Söke | AYDIN | 0.256.512 60 43 |
MRC ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | Turan Mah. 19 Mayıs Bulvarı No:16 Nazilli | AYDIN | 0.256.312 03 04 |
NAZİLLİ EVREN ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM HİZ. OKUL İŞLETMECİLİĞİ | Altıntaş Mah. Kıbrıs Cad. No:68 Kat:1-2 Nazilli | AYDIN | 0.256.315 72 10 |
ÖZAK ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞT. | Altıntaş Mah. 314. Sok. No:7 Nazilli | AYDIN | 0.256.315 68 28 |
ÖZAK ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | Altıntaş Mah. 314 Sokak No:7 Nazilli | AYDIN | 0.256.315 68 28 |
ÖZEFE ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 7 Eylül Mah. Esko İşhanı C Blok Kat:1 No:1-2-3-4-5-6-7-8-9 | AYDIN | 0.256.226 88 50 |
ÖZEFE ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | 7 eylül Mah. Esko İşhanı C Blok Kat:1 No:2 | AYDIN | 0.256.226 88 50 |
PRS ÖZEL GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | Yeni Mah. İnönü Bulvarı Altıgen İş Merkezi No:2/4 Didim | AYDIN | 0.256.811 11 89 |
PRS ÖZEL GÜVENLİK KORUMA VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | Yeni Mah. İnönü Bulvarı Altıgen İş Merkezi Kat:2/4 Didim | AYDIN | 0.256.811 11 89 |
SÖKE VATAN ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZ.LTD.ŞTİ. | Konak Mah. Aydın Cad.Çırak Apt. No:22/4 Söke | AYDIN | 0.256.518 55 80 |
Aydın, Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan bir ildir. Merkezi Efeler olan ilin kuzeyinde İzmir, kuzeydoğusunda Manisa, doğusunda Denizli, güneyinde Muğla illeri, batısında ise Ege Denizi bulunmaktadır. Aydın, 2024 itibarıyla 1.161.702 kişilik nüfusuyla Ege Bölgesi’nin üçüncü büyük ilidir. İlde toplam 17 ilçe bulunmaktadır.
Coğrafya:
- Aydın, 37°K 27°D koordinatlarında yer alır.
- İlin yüzölçümü 8.116 km²’dir.
- Ortalama deniz seviyesi 64 metredir.
- Aydın’da 395.494 hektar alanda sulu tarım yapılmaktadır.
Aydın’ın İlçeleri
Aydın’ın en büyük ilçesi, nüfus bakımından Efeler ilçesidir. 2024 yılı TÜİK verilerine göre Efeler’in nüfusu 303.772‘dir. Aydın ilinin toplam 17 ilçesi bulunmaktadır:
- Efeler (Merkez ilçe)
- Bozdoğan
- Buharkent
- Çine
- Didim
- Germencik
- İncirliova
- Karacasu
- Karpuzlu
- Koçarlı
- Köşk
- Kuşadası
- Kuyucak
- Nazilli
- Söke
- Sultanhisar
- Yenipazar
- Adıyaman Güvenlik Kursları
- Afyon Güvenlik Kursları
- Ağrı Güvenlik Kursları
- Aksaray Güvenlik Kursları
- Amasya Güvenlik Kursları
- Ardahan Güvenlik Kursları
- Artvin Güvenlik Kursları
- Aydın Güvenlik Kursları
- Bizi twitter da takip edin.